تحديد
| طراز المحرك | 4DW93-65E5 | 4DW93-73E5 | 4DW93-78E5 | 4DW93-84E5 | 4DW94-95E5 |
| إزاحة المحرك | محرك رباعي الأسطوانات، حقن مباشر، شاحن توربيني مع مبرد داخلي، سكة وقود مشتركة إلكترونية | ||||
| القطر × الشوط (مم) | 90×100 | 93×100 | |||
| عدد الصمامات | 2 | ||||
| الإزاحة الكلية | 2.56 لتر | 2.72 لتر | |||
| القدرة المقدرة / السرعة (كيلوواط/دورة/دقيقة) | 50/3000 | 56/3000 | 59/3000 | 64/3000 | 72/3000 |
| القدرة الصافية / السرعة (كيلوواط/دورة/دقيقة) | 48/3000 | 54/3000 | 57/3000 | 62/3000 | 74/3000 |
| أقصى عزم دوران / سرعة (نيوتن متر/دورة/دقيقة) | 178/1900-2100 | 190/1900-2100 | 200/1900-2100 | 220/1900-2100 | 250/1900-2100 |
| الحد الأدنى لاستهلاك الوقود المحدد عند الحمل الكامل (غ/كيلوواط ساعة) | ≤205 | ||||
| عتامة الدخان عند التحميل الكامل (م⁻¹) | ≤0.3 | ||||
| مستوى الضوضاء ديسيبل (A) | ≤95.5 | ||||
| المسار التكنولوجي | نظام بوش الإلكتروني للسكك المشتركة + إعادة تدوير غاز العادم + مرشح جسيمات الديزل | ||||
| الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) (مم) | 723×643×690 | ||||
الذكية الرائدة عالمياً حلول الطاقة
لقد قمنا بتسليم أكثر من 280,000 محرك عالي الأداء إلى 67 دولة ومنطقة حول العالم. اكتشف التصنيع الذكي والطاقة الموثوقة لتحقيق قيمة أكبر لأعمالك.
الحصول على اتصال
ذات صلة المنتجات
اتصل بنا
الملاحة
الملاحة