ناقل الحركة الأوتوماتيكي FAW Jiefang T-shift Heavy-duty AMT هو ناقل حركة أوتوماتيكي جديد صممته وطورته شركة FAW Jiefang لتلبية الاحتياجات التشغيلية لنقل المواد الخطرة، وخدمات التوصيل السريع، وأسواق الشحن العامة. وبمقارنته بالمنتجات العالمية عالية الجودة، يُعد هذا الناقل ناقل حركة أوتوماتيكي فائق الموثوقية والكفاءة.
التقنية الخصائص
قيمة عالية
0.4 لتر + 1,000,000 كم
① ناقل حركة عالي الكفاءة لتحسين استهلاك الوقود
② فترة تغيير الزيت الرائدة في الصناعة
③ هيكل جديد متكامل خفيف الوزن
راحة عالية
أكثر من 6 تقنيات أساسية
① التحول التنبؤي
② يدعم تحديثات OTA والتخصيص حسب ظروف التشغيل
③ مستوى ضوضاء منخفض للغاية
موثوقية عالية
2,000,000 كم
① عمر فيتامين ب10 طويل للغاية
② التحقق من صحة ظروف التشغيل في جميع السيناريوهات
③ التشخيص التنبؤي للأعطال
تحديد
| المعايير الرئيسية | 12TAX230A | 12TA300A | 12TAX350A |
| معدات | 12 (أوفر درايف) | 12 (محرك مباشر) | 12 (أوفر درايف) |
| عزم الدوران | 2300 | 3000 | 3500 |
| نطاق نسبة التروس | 12.94-0.775 | 16.688-1 | 12.94-0.775 |
| الطول (مم) | 910 | 910 | 910 |
| كفاءة النقل الإجمالية (٪) | 97.5 | 98.58 | 97.67 |
| الوزن الجاف (كجم) | 263 | 263 | 265 |
| حجم مادة التشحيم (لتر) | 10 | 10 | 10 |
| عمر البطارية (كم) | 800,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
يتفوق منتج ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو 12 سرعة بتقنية T-shift على المنافسين المحليين والدوليين الرئيسيين في عزم الدوران، وعمر B10، ووقت انقطاع طاقة التغيير، والكفاءة، والضوضاء، وفترة تغيير الزيت، وحجم مواد التشحيم.
| فئة | المؤشرات الرئيسية | FAW 12TA300A (محرك مباشر) | ZF Traxon (Directdrive) 12TX2820TD | التحمل (أوفر درايف) EHDM-28N112C | محرك F12JZ28 سريع متكامل (محرك مباشر) | تحليل القدرة التنافسية |
| المعلمة الأساسية | معدات | 12 | 12 | 12 | 12 | — |
| عزم الدوران (نيوتن متر) | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | أحسن | |
| نطاق نسبة التروس | 16.688~1 | 16.69~1 | 14.43~0.77 | 15.7~1 | — | |
| الطول (مم) | 910 | 910 | 903.3 | 929 | مقابل | |
| أداء متغيّر | تقييم الأداء الذاتي للقيادة (النتيجة) | 7.75 | 7.5 | 7.5 | 7 | أحسن |
| مدة انقطاع التيار الكهربائي (بالثواني) | 0.75 | 0.6~0.9 | 0.8~1.4 | 0.8~1.6 | أحسن | |
| اقتصاد الوقود | كفاءة النقل الإجمالية (٪) | 98.58 | 98.3 | 98.35 | 97.9 | أحسن |
| فترة تغيير الزيت (كم) | 50/80 (بحد أقصى 100)*10,000 | 30*10,000 | 60*10,000 (أو 5 سنوات) | 30*10,000 | أحسن | |
| الوزن الجاف (كجم) | 263 | 265 | 248.5 | 290 | مقابل | |
| حجم مادة التشحيم (لتر) | 10 | 13.5 | 7.5 | 15 | مقابل | |
| الموثوقية والمتانة | عمر الوقود B10 (كم) | 200 | 120 | ≥120 | 200 | أحسن |
| NVH | أقصى قدرة صوتية مشعة (ديسيبل (أ)) | 95.2 | 104 | — | 106 | أحسن |
الذكية الرائدة عالمياً حلول الطاقة
لقد قمنا بتسليم أكثر من 280,000 محرك عالي الأداء إلى 67 دولة ومنطقة حول العالم. اكتشف التصنيع الذكي والطاقة الموثوقة لتحقيق قيمة أكبر لأعمالك.
الحصول على اتصال
ذات صلة المنتجات
اتصل بنا
الملاحة
الملاحة