تحديد
| نموذج | CA6DM2-37E51 | CA6DM2-39E51 | CA6DM2-42E51 | CA6DM2-46E51 |
| يكتب | محرك بست أسطوانات متتالية، حقن مباشر، شاحن توربيني ومبرد داخلي، سكة مشتركة | |||
| القطر × الشوط (مم × مم) | 123×155 | |||
| رقم الصمام | 4 | |||
| الإزاحة الكلية (L) | 11.04 | |||
| القدرة/السرعة المقدرة (كيلوواط/دورة/دقيقة) | 279/1900 | 290/1900 | 312/1900 | 342/1900 |
| صافي القدرة/السرعة (كيلوواط/دورة/دقيقة) | 276/1900 | 287/1900 | 309/1900 | 339/1900 |
| أقصى عزم/سرعة (نيوتن متر/دورة/دقيقة) | 1800/1300 | 1900/1300 | 2100/1300 | 2100/1300 |
| الحد الأدنى لاستهلاك الوقود عند الحمل الكامل (غ/كيلوواط ساعة) | 188 | |||
| المسار التقني | نظام وقود بوش + نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي + نظام التحكم الإلكتروني من بوش | |||
| متوافق مع معايير الانبعاثات (TAS) | الـ 5 الوطني | |||
| نموذج | CA6DM2-37E52 | CA6DM2-39E52 | CA6DM2-42E52 | CA6DM2-46E52 |
| يكتب | محرك بست أسطوانات متتالية، حقن مباشر، شاحن توربيني ومبرد داخلي، سكة مشتركة | |||
| القطر × الشوط (مم × مم) | 123×155 | |||
| رقم الصمام | 4 | |||
| الإزاحة الكلية (L) | 11.04 | |||
| القدرة/السرعة المقدرة (كيلوواط/دورة/دقيقة) | 279/1900 | 290/1900 | 312/1900 | 341/1900 |
| صافي القدرة/السرعة (كيلوواط/دورة/دقيقة) | 276/1900 | 287/1900 | 309/1900 | 338/1900 |
| أقصى عزم/سرعة (نيوتن متر/دورة/دقيقة) | 1800/1300 | 1900/1300 | 2100/1300 | 2200/1300 |
| الحد الأدنى لاستهلاك الوقود عند الحمل الكامل (غ/كيلوواط ساعة) | 188 | |||
| المسار التقني | نظام وقود بوش + نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي + نظام تحكم إلكتروني مستقل | |||
| متوافق مع معايير الانبعاثات (TAS) | المستوى الوطني الخامس (حصل على شهادة يورو 5) | المستوى الوطني الخامس (حصل على شهادة يورو 5 الإلكترونية/الأوروبية) | ||
| نموذج | CA6DM2-37E52 | CA6DM2-39E52 | CA6DM2-42E52 | CA6DM2-46E52 |
| يكتب | محرك بست أسطوانات متتالية، حقن مباشر، شاحن توربيني ومبرد داخلي، سكة مشتركة | |||
| القطر × الشوط (مم × مم) | 123×155 | |||
| رقم الصمام | 4 | |||
| الإزاحة الكلية (L) | 11.04 | |||
| القدرة/السرعة المقدرة (كيلوواط/دورة/دقيقة) | 279/1900 | 290/1900 | 312/1900 | 342/1900 |
| صافي القدرة/السرعة (كيلوواط/دورة/دقيقة) | 276/1900 | 287/1900 | 309/1900 | 339/1900 |
| أقصى عزم/سرعة (نيوتن متر/دورة/دقيقة) | 1800/1300 | 1900/1300 | 2100/1300 | 2200/1300 |
| الحد الأدنى لاستهلاك الوقود عند الحمل الكامل (غ/كيلوواط ساعة) | 186 | |||
| المسار التقني | نظام الوقود المنزلي + نظام الاختزال التحفيزي الانتقائي + نظام التحكم الإلكتروني المستقل | |||
| متوافق مع معايير الانبعاثات (TAS) | National V (حصل على شهادة E Euro V + EEV) | |||
الذكية الرائدة عالمياً حلول الطاقة
لقد قمنا بتسليم أكثر من 280,000 محرك عالي الأداء إلى 67 دولة ومنطقة حول العالم. اكتشف التصنيع الذكي والطاقة الموثوقة لتحقيق قيمة أكبر لأعمالك.
الحصول على اتصال
ذات صلة المنتجات
اتصل بنا
الملاحة
الملاحة