تحديد
| نموذج | CA6DM2-35E4 | CA6DM2-37E4 | CA6DM2-39E4 | CA6DM2-42E4 |
| يكتب | محرك بست أسطوانات متتالية، حقن مباشر، شاحن توربيني ومبرد داخلي، سكة مشتركة | |||
| القطر × الشوط (مم × مم) | 123×155 | |||
| رقم الصمام | 4 | |||
| الإزاحة الكلية (L) | 11.04 | |||
| القدرة/السرعة المقدرة (كيلوواط/دورة/دقيقة) | 261/1900 | 279/1900 | 290/1900 | 312/1900 |
| صافي القدرة/السرعة (كيلوواط/دورة/دقيقة) | 258/1900 | 276/1900 | 287/1900 | 309/1900 |
| أقصى عزم/سرعة (نيوتن متر/دورة/دقيقة) | 1600/1300~1400 | 1650/1100~1400 | 1750/1300~1400 | 1900/1100~1400 |
| الحد الأدنى لاستهلاك الوقود عند الحمل الكامل (غ/كيلوواط ساعة) | 188 | |||
| المسار التقني | SCR | |||
| متوافق مع معايير الانبعاثات (TAS) | المستوى الوطني الرابع | |||
الذكية الرائدة عالمياً حلول الطاقة
لقد قمنا بتسليم أكثر من 280,000 محرك عالي الأداء إلى 67 دولة ومنطقة حول العالم. اكتشف التصنيع الذكي والطاقة الموثوقة لتحقيق قيمة أكبر لأعمالك.
الحصول على اتصال
ذات صلة المنتجات
اتصل بنا
الملاحة
الملاحة